C-276镍合金标准样品
C-276 Nickel Alloy
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS H2E | 0.003 | 0.03 | 0.55 | 0.005 | 0.00045 | 15.85 | 58.3 | 0.007 | 0.007 | 15.98 |
| 编号 | V | Pb | As | Al | Nb | B | Sn | W | Mg | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS H2E | 0.15 | (0.002) | (0.0006) | 0.35 | (0.009) | 0.0028 | (0.001) | 3.28 | 0.0019 | 0.0119 |
| 编号 | O | Ca | Sb | Zr | Fe | Ta | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS H2E | 0.0005 | (0.0004) | (0.00004) | (0.002) | 5.54 | (0.02) | 0.032 |
搜索质检报告(COA)
MSDS

