高纯铁光谱标准样品
High purity iron spectral standard sample
以在售批次为准,往期参考批次量值:
Composition:
Description in ppm
| Carbon..................<50 | Niobium...............20 |
| Silicon.................<50 | Lead..................<30 |
| Manganese...............<110 | Tin...................20 |
| Phosphor................<50 | Titanium..............<10 |
| Sulphur.................<80 | Vanadium..............<10 |
| Chl'onium...............<100 | Tungsten..............<100 |
| Molybdenum..............<50 | Zirconium.............<10 |
| Nickel..................<100 | Calcium...............<1 |
| Aluminium...............<50 | Antimony.............. |
| Al'senic................<10 | Tantalum.............. |
| Bol'on..................<1 | Tellurium............. |
| Cobalt..................<20 | Bismuth............... |
| Copper..................<100 | Nitrogen .............<50 |
搜索质检报告(COA)
MSDS

