甲醇中16种多环芳烃类混标/SN/T 1877.2-2007
Mixed standard of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons in methanol/SN/T 1877.2-2007
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
83-32-9 | 苊 | 200 | μg/mL |
120-12-7 | 蒽 | 200 | μg/mL |
218-01-9 | 屈 | 200 | μg/mL |
86-73-7 | 芴 | 200 | μg/mL |
91-20-3 | 萘 | 200 | μg/mL |
85-01-8 | 菲 | 200 | μg/mL |
129-00-0 | 芘 | 200 | μg/mL |
208-96-8 | 苊烯 | 200 | μg/mL |
206-44-0 | 荧蒽 | 200 | μg/mL |
56-55-3 | 苯并[a]蒽 | 200 | μg/mL |
50-32-8 | 苯并[a]芘 | 200 | μg/mL |
205-99-2 | 苯并[b]荧蒽 | 200 | μg/mL |
191-24-2 | 苯并[g,h,i]苝 | 200 | μg/mL |
207-08-9 | 苯并[k]荧蒽 | 200 | μg/mL |
53-70-3 | 二苯并[a,h]蒽 | 200 | μg/mL |
193-39-5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 200 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 900-95-8
-
CAS No.: 53947-86-7
-
CAS No.: 79-01-6
-
CAS No.: 7446-09-5
-
-
CAS No.: 23103-98-2
-
CAS No.: 13684-56-5
-
CAS No.: 62-73-7
-
CAS No.: 60-51-5