苯中12组分混标
Mixed standard of 12 components in benzene
-
存储:2-8℃,避光
NO. | 组分名称 | CAS NO. | 标准值(m/m) |
1 | 环戊烷 | 287-92-3 | 0.5% |
2 | 正己烷 | 110-54-3 | 0.3% |
3 | 环己烷 | 110-82-7 | 0.5% |
4 | 正庚烷 | 142-82-5 | 0.8% |
5 | 正辛烷 | 111-65-9 | 0.3% |
6 | 正壬烷 | 111-84-2 | 0.5% |
7 | 正癸烷 | 124-18-5 | 0.3% |
8 | 甲苯 | 108-88-3 | 20.0% |
9 | 乙苯 | 100-41-4 | 10.0% |
10 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1.0% |
11 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1.5% |
12 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS