N,N-二甲基甲酰胺中12种有机挥发物混标/YBB 00312004-2015
Mixed Standard of 12 Organic Volatile Compounds in N,N-Dimethylformamide / YBB 00312004-2015
-
存储:2-8℃,避光
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
67-56-1 | 甲醇 | 2000 | μg/mL |
67-63-0 | 2-丙醇 | 2000 | μg/mL |
67-64-1 | 丙酮 | 2000 | μg/mL |
78-93-3 | 2-丁酮 | 2000 | μg/mL |
141-78-6 | 乙酸乙酯 | 2000 | μg/mL |
123-86-4 | 醋酸丁酯 | 2000 | μg/mL |
71-43-2 | 苯 | 2000 | μg/mL |
108-88-3 | 甲苯 | 2000 | μg/mL |
100-41-4 | 乙苯 | 2000 | μg/mL |
106-42-3 | 对二甲苯 | 2000 | μg/mL |
95-47-6 | 邻二甲苯 | 2000 | μg/mL |
108-38-3 | 间二甲苯 | 2000 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS