全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
正己烷中27种正构烷烃(C7-C33)混标
27 n-alkanes (C7-C33) in n-hexane
  • 存储:2-8℃,避光

NO. 组分名称 CAS NO. 量值 相对扩展不确定度(k=2)
1 正庚烷 142-82-5  100μg/mL 5.0%
2 正辛烷 111-65-9 100μg/mL 5.0%
3 正壬烷 111-84-2 100μg/mL 5.0%
4 正癸烷 124-18-5 100μg/mL 5.0%
5 正十一烷 1120-21-4 100μg/mL 5.0%
6 正十二烷 112-40-3 100μg/mL 5.0%
7 正十三烷 629-50-5 100μg/mL 5.0%
8 正十四烷 629-59-4 100μg/mL 5.0%
9 正十五烷 629-62-9 100μg/mL 5.0%
10 正十六烷 544-76-3 100μg/mL 5.0%
11 正十七烷 629-78-7 100μg/mL 5.0%
12 正十八烷 593-45-3 100μg/mL 5.0%
13 正十九烷 629-92-5 100μg/mL 5.0%
14 正二十烷 112-95-8 100μg/mL 5.0%
15 正二十一烷 629-94-7 100μg/mL 5.0%
16 正二十二烷 629-97-0 100μg/mL 5.0%
17 正二十三烷 638-67-5 100μg/mL 5.0%
18 正二十四烷 646-31-1 100μg/mL 5.0%
19 正二十五烷  629-99-2 100μg/mL 5.0%
20 正二十六烷 630-01-3 100μg/mL 5.0%
21 正二十七烷 593-49-7 100μg/mL 5.0%
22 正二十八烷 630-02-4 100μg/mL 5.0%
23 正二十九烷 630-03-5 100μg/mL 5.0%
24 正三十烷 638-68-6 100μg/mL 5.0%
25 正三十一烷 630-04-6 100μg/mL 5.0%
26 正三十二烷 544-85-4 100μg/mL 5.0%
27 正三十三烷 630-05-7 100μg/mL 5.0%

 

搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3