铜矿石成分标准样品
| 编号 | SiO₂ | K₂O | Na₂O | Al₂O₃ | Mn | S | Cu | CaO | MgO | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB04-4215-2024 | 14.60 | 0.95 | 0.16 | 2.61 | 0.021 | 24.23 | 18.63 | 0.81 | 0.427 | 1.04 |
| 编号 | As | Zn | Sn | Bi | Ge | Sb | Fe | Cd | Hg | Au |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB04-4215-2024 | 2.79 | 3.89 | 0.69 | 0.049 | (0.00008) | 0.084 | 22.65 | 0.023 | 0.000032 | 0.000051 |
| 编号 | Ag | F | Se | Co |
|---|---|---|---|---|
| GSB04-4215-2024 | 0.095 | 0.80 | 0.0011 | 0.0030 |
搜索质检报告(COA)
MSDS

