甲醇中17种糖皮质激素类混标(SN/T2533-2010)
17 Mixed Standards of Glucocorticoids in Methanol (SN/T2533-2010)
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS NO. | 组分名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度(k=2) |
| 1 | 124-94-7 | 曲安西龙 | 100mg/L | 3.0% |
| 2 | 50-24-8 | 泼尼松龙 | 100mg/L | 3.0% |
| 3 | 50-23-7 | 氢化可的松 | 100mg/L | 3.0% |
| 4 | 83-43-2 | 甲泼尼松龙 | 100mg/L | 3.0% |
| 5 | 378-44-9 | 倍他米松 | 100mg/L | 3.0% |
| 6 | 50-02-2 | 地塞米松 | 100mg/L | 3.0% |
| 7 | 2135-17-3 | 氟米松 | 100mg/L | 3.0% |
| 8 | 76-25-5 | 曲安奈德 | 100mg/L | 3.0% |
| 9 | 67-73-2 | 氟氢松 | 100mg/L | 3.0% |
| 10 | 50-03-3 | 醋酸氢化可的松 | 100mg/L | 3.0% |
| 11 | 514-36-3 | 醋酸氟氢可的松 | 100mg/L | 3.0% |
| 12 | 125-10-0 | 醋酸泼尼松 | 100mg/L | 3.0% |
| 13 | 50-04-4 | 醋酸可的松 | 100mg/L | 3.0% |
| 14 | 1177-87-3 | 醋酸地塞米松 | 100mg/L | 3.0% |
| 15 | 3093-35-4 | 哈西奈德 | 100mg/L | 3.0% |
| 16 | 56-47-3 | 17a-羟基醋酸去氧皮质酮 | 100mg/L | 3.0% |
| 17 | 5534-9-8 | 丙酸倍氯米松 | 100mg/L | 3.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 303-45-7
-
-
CAS No.: 1310-58-3
-
CAS No.: 42831-50-5
-
CAS No.: 24522-30-3
-
CAS No.: 7783-83-7
-
CAS No.: 1310-58-3
-
CAS No.: 8007-70-3
-

