甲醇中22种农药混标/GB 5749-2006
Mixed Standard of 22 Pesticides in Methanol/GB 5749-2006
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS NO. | 组分名称 | 标准值 (μg/mL) | Uncertainty(%) (k=2) |
| 1 | 60-51-5 | 乐果 | 100 | 3.0% |
| 2 | 76-44-8 | 七氯 | 100 | 3.0% |
| 3 | 1897-45-6 | 百菌清 | 100 | 3.0% |
| 4 | 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | 3.0% |
| 5 | 1912-24-9 | 莠去津 | 100 | 3.0% |
| 6 | 118-74-1 | 六氯苯 | 100 | 3.0% |
| 7 | 56-38-2 | 对硫磷 | 100 | 3.0% |
| 8 | 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | 3.0% |
| 9 | 121-75-5 | 马拉硫磷 | 100 | 3.0% |
| 10 | 87-86-5 | 五氯苯酚 | 100 | 3.0% |
| 11 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 | 3.0% |
| 12 | 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 | 3.0% |
| 13 | 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | 3.0% |
| 14 | 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | 3.0% |
| 15 | 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 | 3.0% |
| 16 | 319-84-6 | α-六六六 | 100 | 3.0% |
| 17 | 319-85-7 | β-六六六 | 100 | 3.0% |
| 18 | 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | 3.0% |
| 19 | 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | 3.0% |
| 20 | 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | 3.0% |
| 21 | 88-06-2 | 2,4,6-三氯酚 | 100 | 3.0% |
| 22 | 117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP) | 100 | 3.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
-
CAS No.: 9007-48-1
-
-
CAS No.: 43048-08-4
-
CAS No.: 41637-38-1
-
CAS No.: 6701-13-9
-
CAS No.: 30618-84-9
-
CAS No.: 83-32-9
-
CAS No.: 108-70-3

