全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
Cu 58.21 0.09 质量分数(×10-2) 7440-50-8 不确定度扩展因子为k=2
Fe 0.017 0.002 质量分数(×10-2) 7439-89-6 不确定度扩展因子为k=2
Pb 0.305 0.004 质量分数(×10-2) 7439-92-1 不确定度扩展因子为k=2
Al 0.076 0.002 质量分数(×10-2) 7429-90-5 不确定度扩展因子为k=2
Sn 0.302 0.003 质量分数(×10-2) 7440-31-5 不确定度扩展因子为k=2
Cd 0.00074 0.00007 质量分数(×10-2) 7440-43-9 不确定度扩展因子为k=2
Ni 0.311 0.005 质量分数(×10-2) 7440-02-0 不确定度扩展因子为k=2
P 0.0104 0.0007 质量分数(×10-2) 7723-14-0 不确定度扩展因子为k=2
Zn 40.70 0.09 质量分数(×10-2) 7440-66-6 不确定度扩展因子为k=2
Bi (0.0025)   质量分数(×10-2) 7440-69-9 不确定度扩展因子为k=2
Sb (0.014)   质量分数(×10-2) 7440-36-0 不确定度扩展因子为k=2

 

搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3