全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
丙酮中27种有机磷混标/HJ 1189-2021
27 Organophosphorus Mixed Standards in Acetone / HJ 1189-2021
  • 存储:2-8℃,避光

NO. CAS号 组分名称 标准值 单位
1 62-73-7 敌敌畏 2000 μg/mL
2 7786-34-7 速灭磷 2000 μg/mL
3 8065-48-3 内吸磷 2000 μg/mL
4 13194-48-4 灭线磷 2000 μg/mL
5 3689-24-5 治螟磷 2000 μg/mL
6 298-02-2 甲拌磷 2000 μg/mL
7 13071-79-9 特丁硫磷 2000 μg/mL
8 333-41-5 二嗪农 2000 μg/mL
9 944-22-9 地虫硫磷 2000 μg/mL
10 26087-47-8 异稻瘟净 2000 μg/mL
11 60-51-5 乐果 2000 μg/mL
12 42509-80-8 氯唑磷 2000 μg/mL
13 5598-13-0 甲基毒死蜱 2000 μg/mL
14 13171-21-6 磷胺 2000 μg/mL
15 298-00-0 甲基对硫磷 2000 μg/mL
16 2921-88-2 毒死蜱 2000 μg/mL
17 122-14-5 杀螟硫磷 2000 μg/mL
18 121-75-5 马拉硫磷 2000 μg/mL
19 56-38-2 对硫磷 2000 μg/mL
20 2104-96-3 溴硫磷 2000 μg/mL
21 99675-03-3 甲基异柳磷 2000 μg/mL
22 24353-61-5 水胺硫磷 2000 μg/mL
23 2597-03-7 稻丰散 2000 μg/mL
24 41198-08-7 丙溴磷 2000 μg/mL
25 22224-92-6 苯线磷 2000 μg/mL
26 24017-47-8 三唑磷 2000 μg/mL
27 56-72-4 蝇毒磷 2000 μg/mL
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3