粗苯中3种苯系物混标(苯、甲苯、二甲苯)(YB/T 5022-2016)
Mixed Standard of Three Benzene Series Compounds (Benzene, Toluene, Xylene) in Crude Benzene (YB/T 5022-2016)
-
存储:2-8℃,避光
适用于 YB/T 5022-2016 粗苯 三苯含量的测定 气相色谱法
| NO. | CAS NO. | 组分名称 | 量值(m/m) | 相对扩展不确定度(k=2) |
| 1 | 71-43-2 | 苯 | 82%(m/m) | 2.0% |
| 2 | 108-88-3 | 甲苯 | 9%(m/m) | 2.0% |
| 3 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 3%(m/m) | 3.0% |
| 4 | 108-38-3 | 间二甲苯 | 3%(m/m) | 3.0% |
| 5 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 3%(m/m) | 3.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS

