甲醇中17种组分混标
17-component mixed standard in methanol
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS NO. | 组分 | 量值(m/m) |
| 1 | 64-17-5 | 乙醇 | 100mg/kg |
| 2 | 71-23-8 | 1-丙醇 | 20mg/kg |
| 3 | 67-63-0 | 2-丙醇 | 20mg/kg |
| 4 | 78-83-1 | 2-甲基-1-丙醇 | 20mg/kg |
| 5 | 71-36-3 | 1-丁醇 | 20mg/kg |
| 6 | 78-92-2 | 2-丁醇 | 20mg/kg |
| 7 | 67-64-1 | 丙酮 | 30mg/kg |
| 8 | 78-93-3 | 2-丁酮 | 20mg/kg |
| 9 | 96-22-0 | 3-戊酮 | 20mg/kg |
| 10 | 107-31-3 | 甲酸甲酯 | 50mg/kg |
| 11 | 79-20-9 | 乙酸甲酯 | 20mg/kg |
| 12 | 623-42-7 | 丁酸甲酯 | 20mg/kg |
| 13 | 105-58-8 | 碳酸二乙酯 | 20mg/kg |
| 14 | 109-86-4 | 乙二醇甲醚 | 20mg/kg |
| 15 | 6032-29-7 | 2-戊醇 | 20mg/kg |
| 16 | 616-38-6 | 碳酸二甲酯 | 20mg/kg |
| 17 | 623-53-0 | 碳酸甲乙酯 | 20mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 20986-22-5
-
-
-
CAS No.: 7647-14-5
-
CAS No.: 1655-29-4
-
-
CAS No.: 132342-55-3
-
CAS No.: 4472-41-7
-
CAS No.: 18559-59-6

