氧化钬溶液标准物质(紫外可见光区波长校准)
Holmium Oxide Solution Standard Material (Wavelength Calibration in UV-Visible Region)
-
CAS No.: 12055-62-8
-
存储:常温,避光
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) |
| 氧化钬 | 40.0g/L | 1% |
| 波长 | 241.13nm | 1nm |
| 波长 | 278.10nm | 1nm |
| 波长 | 287.18nm | 1nm |
| 波长 | 333.44nm | 1nm |
| 波长 | 345.47nm | 1nm |
| 波长 | 361.31nm | 1nm |
| 波长 | 416.28nm | 2nm |
| 波长 | 451.30nm | 2nm |
| 波长 | 485.29nm | 2nm |
| 波长 | 536.64nm | 2nm |
| 波长 | 640.52nm | 2nm |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 1333-82-0
-
CAS No.: 12055-62-8
-
-
CAS No.: 515-69-5
-
CAS No.: 52298-80-3
-
CAS No.: 2455-24-5
-
CAS No.: 104389-31-3
-
-

