全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
序号 CAS NO. 组分名称 标准值 (%) 相对扩展不确定度(%)(k=2)
1 2433-97-8 二十三酸甲酯 2.63 5.0%
2 1937-62-8 反-9-十八碳烯酸甲酯 2.63 5.0%
3 929-77-1 山嵛酸甲酯 2.63 5.0%
4 21061-10-9 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 2.63 5.0%
5 111-82-0 十二烷酸甲酯 2.63 5.0%
6 1731-88-0 十三碳酸甲酯 2.63 5.0%
7 2566-97-4 反亚油酸甲酯 2.63 5.0%
8 90176-52-6 10C-十五烯酸甲酯 2.63 5.0%
9 2566-90-7 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) 2.63 5.0%
10 112-61-8 十八烷酸甲酯 2.63 5.0%
11 301-00-8 顺-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯 2.63 5.0%
12 112-62-9 油酸甲酯 2.63 5.0%
13 2442-49-1 二十四烷酸甲酯 2.63 5.0%
14 1120-25-8 棕榈油酸甲酯 2.63 5.0%
15 2734-47-6 二十碳五烯酸甲酯 2.63 5.0%
16 1731-86-8 十一碳酸甲酯 2.63 5.0%
17 61012-46-2 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 2.63 5.0%
18 1120-28-1 二十烷酸甲酯 2.63 5.0%
19 111-11-5 辛酸甲酯 2.63 5.0%
20 110-42-9 癸酸甲酯 2.63 5.0%
21 56219-06-8 十四碳烯酸甲酯(顺-9) 2.63 5.0%
22 1731-92-6 十七烷酸甲酯 2.63 5.0%
23 75190-82-8 10-十七烯酸甲酯 2.63 5.0%
24 55682-88-7 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 2.63 5.0%
25 61012-47-3 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) 2.63 5.0%
26 6064-90-0 二十一烷酸甲酯 2.63 5.0%
27 7132-64-1 十五烷酸甲酯 2.63 5.0%
28 106-70-7 己酸甲酯 2.63 5.0%
29 112-39-0 棕榈酸甲酯 5.26 5.0%
30 112-63-0 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 2.63 5.0%
31 623-42-7 丁酸甲酯 2.63 5.0%
32 2566-89-4 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) 2.63 5.0%
33 2390-09-2 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 2.63 5.0%
34 16326-32-2 γ-亚麻酸甲酯 2.63 5.0%
35 1120-34-9 顺-13-二十二烯酸甲酯 2.63 5.0%
36 2733-88-2 顺-15-二十四烯酸甲酯 2.63 5.0%
37 124-10-7 豆蔻酸甲酯 2.63 5.0%
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3