37种脂肪酸甲酯固体混标/GB 5009.257-2016
37 Fatty Acid Methyl Esters Solid Mixed Standard/GB5009.257-2016
-
存储:-20℃,避光
1、CAS NO.2566-90-7 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19)(提供单一构型,国标中为混合物)
2、CAS NO.61012-46-2 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯(提供单一构型,国标中为混合物)
3、本产品规格为100mg, 每个组分占⽐2.70%,即各组分分别含2.70mg。且各组分质量分数为有效成分含量,不需要考虑纯度。
NO. | 组分名称 | 标准值(%) | CAS NO. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
1 | 二十三酸甲酯 | 2.7 | 2433-97-8 | 5 |
2 | 顺式-11-十八烯酸甲酯 | 2.7 | 1937-63-9 | 5 |
3 | 山嵛酸甲酯 | 2.7 | 929-77-1 | 5 |
4 | 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 2.7 | 21061-10-9 | 5 |
5 | 十二烷酸甲酯 | 2.7 | 111-82-0 | 5 |
6 | 十三碳酸甲酯 | 2.7 | 1731-88-0 | 5 |
7 | 10C-十五烯酸甲酯 | 2.7 | 90176-52-6 | 5 |
8 | 十八碳烯酸甲酯 | 2.7 | 2777-58-4 | 5 |
9 | 十八烷酸甲酯 | 2.7 | 112-61-8 | 5 |
10 | 亚麻酸甲酯 | 2.7 | 301-00-8 | 5 |
11 | 油酸甲酯 | 2.7 | 112-62-9 | 5 |
12 | 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 2.7 | 2566-90-7 | 5 |
13 | 二十四烷酸甲酯 | 2.7 | 2442-49-1 | 5 |
14 | 棕榈油酸甲酯 | 2.7 | 1120-25-8 | 5 |
15 | 二十碳五烯酸甲酯 | 2.7 | 2734-47-6 | 5 |
16 | 十一碳酸甲酯 | 2.7 | 1731-86-8 | 5 |
17 | 二十烷酸甲酯 | 2.7 | 1120-28-1 | 5 |
18 | 辛酸甲酯 | 2.7 | 111-12-6 | 5 |
19 | 癸酸甲酯 | 2.7 | 110-42-9 | 5 |
20 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 2.7 | 56219-06-8 | 5 |
21 | 十七烷酸甲酯 | 2.7 | 1731-92-6 | 5 |
22 | 10-十七烯酸甲酯 | 2.7 | 75190-82-8 | 5 |
23 | 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 2.7 | 61012-47-3 | 5 |
24 | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 2.7 | 55682-88-7 | 5 |
25 | 二十一烷酸甲酯 | 2.7 | 6064-90-0 | 5 |
26 | 己酸甲酯 | 2.7 | 106-70-7 | 5 |
27 | 十五烷酸甲酯 | 2.7 | 7132-64-1 | 5 |
28 | 棕榈酸甲酯 | 2.7 | 112-39-0 | 5 |
29 | 亚油酸甲酯 | 2.7 | 112-63-0 | 5 |
30 | 丁酸甲酯 | 2.7 | 623-42-7 | 5 |
31 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 2.7 | 2566-89-4 | 5 |
32 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2.7 | 2390-09-2 | 5 |
33 | γ-亚麻酸甲酯 | 2.7 | 16326-32-2 | 5 |
34 | 顺-13-二十二烯酸甲酯 | 2.7 | 1120-34-9 | 5 |
35 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 2.7 | 61012-46-2 | 5 |
36 | 顺-15-二十四烯酸甲酯 | 2.7 | 2733-88-2 | 5 |
37 | 豆蔻酸甲酯 | 2.7 | 124-10-7 | 5 |
搜索质检报告(COA)
MSDS